欢迎来厂参(can)观,随带原材料免费使用单试,多种型号,供您选择
17320123295
1、设计特(te)殊、高(gao)效率节(jie)能技术 𓄧 渐渐地(di)普及和加深(shen)“V型”深(shen)腔,有效节(jie)能技术,撕碎(sui)无盲(mang)点、原材料(liao)目数均(jun)衡 2、研制工艺(yi)流(liu)程最先(xian)进、组材高(gao)质量(liang)优(you) 该专用装置(zhi)(zhi)的(de)加工选取现(xian)代(dai)化的(de)创造(zao)技艺(yi)和高(gao)耐磨性的(de)制造(zao)村料(liao),使整体的(de)专用装置(zhi)(zhi)经久抗造(zao) 3、入料(liao)口设计制作合(he)理合(he)法、生产量(liang)大(da) 新颖(ying)齿(chi)护板,颚板经过破碎(sui)有效率区多,分娩技能大(da) 4、操作错误率高(gao)、正规正规 飞轮运(yun)作精妙设定,使该装备的(de)正常(chang)运(yun)作越来(lai)越安(an)全稳定、可(ke)靠性
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料边长(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 | |
500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 | |
600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 | |
750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 | |
900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 | |
1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 | 3900×3320×3280 | |
1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 | |
150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.85 | 896×745×935 | |
150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 | |
250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 | |
250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 | |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 | |
400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 | |
180×1300 | 150 | 10-30 | 12-50 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 | |
250×1000 | 220 | 20-40 | 15-65 | 30-37 | 5.6 | 1400×1850×1310 | |
250×1300 | 220 | 20-40 | 26-85 | 37-45 | 6.8 | 1450×2150×1175 | |
400×600 | 350 | 35-85 | 15-85 | 30-37 | 10 | 1920×1460×1840 |
17320123295