欢迎(ying)来厂(chang)参观(guan),过飞(fei)机安检合(h🍷e)格品全免调(diao)试,多(duo)种ꩲ型号,供您选择
17320123295
屈服強度高、能够 性(xing)(xing)好: 汽车(che)(che)底(di)盘运用履带(dai)全平稳船型(xing)组(zu)成部分,屈服🍌強度高 总(zong)重轻(qing)、容(rong)积小: 轮式转动(dong)经(jing)过破碎站车(che)(che)辆有总(zong)重轻(qing)、容(rong)积小 是可以爬坡操作(zuo): 达到采(cai)矿场,水电改造站,露(lu)天煤矿等工作(zuo)碎裂(lie)规定要(yao)求 可量(liang)(liang)身打(da)造环(huan)保(bao)制(zhi)定家(jia)具(ju)环(huan)保(bao﷽)制(zhi)定家(jia)具(ju): 可量(liang)(liang)身打(da)造环(huan)保(bao)制(zhi)定家(jia)具(ju)环(huan)保(bao)制(zhi)定家(jia)具(ju)差异规模性(xing)(xing)的(de)生产销售(shou)粉碎流程操作(zuo),够满足老客户风格(ge)化意愿
型号 | ZC938HD86 | ZC1349HD110 | ZC1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
17320123295